tugas 1 lowongan pekerjaan
| LOWONGAN PEKERJAAN TEKNIK INFORMATIKA | ||||||
| No | NAMA PERUSAHAAN | KOTA | UMUR | Jenis Kelamin | PENGALAMAN | SYARAT PENDIDIKAN |
| 1 | PT. GARUDA ABADI | Jakarta | 25-35 thn | L/P | 1 tahun | S1 |
| 2 | Gema Insani | Depok | 25 thn | L | 1 tahun | D1/D2/D3 |
| 3 | PT Absolute Connection | Jakarta | 25-35 thn | L | 1 tahun | S1 |
| 4 | cv multicraft Indonesia | Surabaya | 18-28 thn | L/P | 1 tahun | SMK |
| 5 | PT. Anak Indomedia | Jakarta | 30 thn | L/P | 2 tahun | D1/D2/D3 |
| 6 | PT Incore Systems Solutions | Tanggerang | 18-35 thn | L/P | 1 tahun | D1/D2/D3 |
| 7 | harnods | Jakarta | 25-35 thn | L/P | 1 tahun | S1 |
| 8 | PT. Information Technology Service Center | Bandung | 35 thn | L | 1 tahun | SMK |
| 9 | PT ITC FINANCE | Jakarta | 29 thn | L | 1 tahun | D1/D2/D3 |
| 10 | PT Swadaya Prima Utama | Purwakarta | 25-35 thn | L/P | 1 tahun | S1 |
| 11 | PT Mulya lestari | Bandung | 20-25 thn | P | 1 tahun | D3 |
| 12 | PT. satu medika indonesia | jakarta | 25-30 thn | L/P | 2 tahun | S1 |
| 13 | VOX TENEO INDONESIA, PT | bandung | 20-25 thn | L | 1 tahun | S1 |
| 14 | PT. GRAHA SKURINDO PRATAMA | Jakarta | 28 thn | P | 1 tahun | S1 |
| 15 | PT. WIRATAMA PERKASA | Jakarta | 25-35 thn | L/P | 1 tahun | S1 |
| 16 | Cybernet88 | Jakarta | 22-35 thn | L | 1 tahun | Semua jenjang |
| 17 | PT. satu medika indonesia | Jakarta | 18-25 thn | P | 2 tahun | D3 |
| 18 | PT. INTEK SARANA SEJAHTERA | Jakarta | 22-25 thn | L/P | 1 tahun | S1 |
| 19 | cv.indosoft | Semarang | 25 thn | L | 2 tahun | S1 |
| 20 | PT. daya potensia | Jakarta | 20-25 thn | L/P | 1 tahun | D3 |
| 21 | PT. Optima Daya Internasional | jakarta | 22 thn | L | 1 tahun | S1 |
| 22 | PT. GALAXY INTERAKTIF | bandung | 30 thn | L | 2 tahun | D1/D2/D3 |
| 23 | PT. Electric Consulting | Jakarta | 22-25 thn | L/P | 1 tahun | S1 |
| 24 | PT Desalte Tritamas Teknologi | Surabaya | 18-25 thn | L/P | 1 tahun | SMK |
| 25 | Rantai prima jaya makmur | jakarta | 22-35 thn | L/P | 2 tahun | S1 |
| 26 | PT dinamika guna sarana | jakarta | 28 thn | P | 1 tahun | S1 |
| 27 | NAVINDO GEOSAT | Bandung | 22-25 thn | L/P | 1 tahun | D3 |
| 28 | INZPIRE TECH, PT | Bandung | 18-25 thn | L | 1 tahun | D3 |
| 29 | educom course center | jakarta | 25 thn | P | 1 tahun | D1/D2/D3 |
| 30 | PointStar Pte Ltd. | Jakarta | 22-25 thn | L/P | 1 tahun | S1 |
| 31 | PT. IGOMAD TEKNOLOGI | Jakarta | 25-35 thn | L/P | 1 tahun | S1 |
| 32 | PT. Ridha Multimedia | bandung | 22-25 thn | L/P | 1 tahun | D3 |
| 33 | PT. karya Mahacipta | jakarta | 18-30 thn | L/P | 1 tahun | S1 |
| 34 | PT AKARMAYA | Bandung | 20-30 thn | L/P | 1 tahun | S1 |
| 35 | Ankala Teknologi | Kalimantan | 25-35 thn | L/P | 2 tahun | S1 |
| 36 | PT Solusi Aksesindo Pratama | Jakarta | 22-25 thn | L/P | 3 tahun | S1 |
| 37 | PT naga langit | Jakarta | 25-30 thn | L/P | 1 tahun | S1 |
| 38 | Frans Awning IT & Hi-Tech | Balikpapan | 28 thn | L/P | 1 tahun | D3 |
| 39 | CV aledro Duta Jaya | Jakarta | 28 thn | L | 1 tahun | SMK/D3 |
| 40 | PT Madzcom International | Makasar | 30 thn | L/P | 1 tahun | S1 |
| 41 | FINGERPLUS | Balikpapan | 22-30 thn | L/P | 1 tahun | S1 |
| 42 | PT PANCA PUTRA SOLUSINDO | Jakarta | 18-25 thn | L/P | 1 tahun | SMK |
| 43 | PT FIRST MEDIA | Jakarta | 28 thn | P | 1 tahun | D3 |
| 44 | PT Incore System Solutions | Jakarta | 25-35 thn | L/P | 1 tahun | S1 |
| 45 | PT Puri Cipta | Bandung | 22-25 thn | L/P | 1 tahun | SMK/D1/D2/D3/S1 |
| 46 | PT Recadia Solusi Teknologi | Bandung | 25-30 thn | L/P | 1 tahun | S1 |
| 47 | PT project Leader | Bandung | 25-35 thn | L/P | 2 tahun | S1 |
| 48 | PT Valuestream Internasional | Bandung | 22-25 thn | L/P | 1 tahun | S1 |
| 49 | PT CUBIC INDONESIA | Bandung | 25-35 thn | L/P | 1 tahun | D3 |
| 50 | PT. AUTOJAYA IDETECH | Bandung | 20-30 thn | L/P | 1 tahun | S1 |
Statistik yang di ambil
kota,JK,pengalaman dan syarat pendidikan
| Kota | Jumlah | Preasentasi |
| Depok | 1 | 2% |
| Bandung | 14 | 28% |
| jakarta | 19 | 38% |
| semarang | 1 | 2% |
| purwakarta | 1 | 2% |
| Balikpapan | 2 | 4% |
| Tanggerang | 1 | 2% |
| Surabaya | 2 | 4% |
| Kalimantan | 1 | 2% |
| JK | jumlah | presentasi |
| L | 11 | 22% |
| P | 6 | 12% |
| L/P | 32 | 64% |
| SYARAT PENDIDIKAN | jumlah | presentasi |
| SMK | 4 | 8% |
| SMK/DI/D2/D3/S1 | 1 | 2% |
| SMK/D3 | 1 | 2% |
| D1/D2/D3 | 5 | 10% |
| S1 | 26 | 52% |
| Semua jenjang | 1 | 2% |
| PENGALAMAN | jumlah | presentasi |
| 1 tahun | 40 | 80% |
| 2 tahun | 8 | 16% |
| 3 tahun | 1 | 2% |
Komentar
Posting Komentar